Описание продукта
Сменные пластины для систем Quick-Drill, позволяющие быстро и точно сверлить металлические материалы.
Особенности нашей продукции
Высокая-эффективность резки. Уникальная конструкция кромки обеспечивает высокую скорость подачи, сокращая время сверления.
Превосходная эвакуация стружки: оптимизированная конструкция стружколома обеспечивает плавный отвод и удаление стружки.
Прецизионное изготовление отверстий: Прецизионное производство гарантирует точный диаметр отверстия и гладкую поверхность стенок.
Двустороннее использование-Удобство: каждая пластина имеет несколько пригодных для использования режущих кромок с каждой стороны, что повышает экономичность.
Подробные фотографии


Параметры продукта

| Номер заказа | Размеры (мм) | Держатель инструмента | Номер заказа | Размеры (мм) | Держатель инструмента | |||
| QD-080-RA | 8.0 | 5.4 | QD080/089-12-_D-_ | QD-170-РА | 17.0 | 9.9 | QD170/179-20-_D-_ | |
| QD-081-RA | 8.1 | 5.4 | QD-171-РА | 17.1 | 9.9 | |||
| QD-082-RA | 8.2 | 5.4 | QD-172-РА | 17.2 | 9.9 | |||
| QD-083-RA | 8.3 | 5.4 | QD-173-РА | 17.3 | 9.9 | |||
| QD-084-RA | 8.4 | 5.4 | QD-174-РА | 17.4 | 9.9 | |||
| QD-085-РА | 8.5 | 5.4 | QD-175-РА | 17.5 | 9.9 | |||
| QD-086-RA | 8.6 | 5.4 | QD-176-РА | 17.6 | 9.9 | |||
| QD-087-RA | 8.7 | 5.4 | QD-177-РА | 17.7 | 9.9 | |||
| QD-088-RA | 8.8 | 5.4 | QD-178-РА | 17.8 | 9.9 | |||
| QD-089-RA | 8.9 | 5.4 | QD-179-РА | 17.9 | 9.9 | |||
| QD-090-RA | 9.0 | 5.8 | QD090/099-12-_D-_ | QD-180-РА | 18.0 | 10.5 | QD180/189-25-_D-_ | |
| QD-091-РА | 9.1 | 5.8 | QD-181-РА | 18.1 | 10.5 | |||
| QD-092-RA | 9.2 | 5.8 | QD-182-РА | 18.2 | 10.5 | |||
| QD-093-RA | 9.3 | 5.8 | QD-183-РА | 18.3 | 10.5 | |||
| QD-094-RA | 9.4 | 5.8 | QD-184-РА | 18.4 | 10.5 | |||
| QD-095-RA | 9.5 | 5.8 | QD-185-РА | 18.5 | 10.5 | |||
| QD-096-RA | 9.6 | 5.8 | QD-186-РА | 18.6 | 10.5 | |||
| QD-097-RA | 9.7 | 5.8 | QD-187-РА | 18.7 | 10.5 | |||
| QD-098-RA | 9.8 | 5.8 | QD-188-РА | 18.8 | 10.5 | |||
| QD-099-RA | 9.9 | 5.8 | QD-189-РА | 18.9 | 10.5 | |||
| QD-100-РА | 10.0 | 6.2 | QD100/109-16-_D-_ | QD-190-РА | 19.0 | 11.0 | QD190/199-25-_D-_ | |
| QD-101-РА | 10.1 | 6.2 | QD-191-РА | 19.1 | 11.0 | |||
| QD-102-РА | 10.2 | 6.2 | QD-192-РА | 19.2 | 11.0 | |||
| QD-103-РА | 10.3 | 6.2 | QD-193-РА | 19.3 | 11.0 | |||
| QD-104-РА | 10.4 | 6.2 | QD-194-РА | 19.4 | 11.0 | |||
| QD-105-РА | 10.5 | 6.2 | QD-195-РА | 19.5 | 11.0 | |||
| QD-106-РА | 10.6 | 6.2 | QD-196-РА | 19.6 | 11.0 | |||
| QD-107-РА | 10.7 | 6.2 | QD-197-РА | 19.7 | 11.0 | |||
| QD-108-РА | 10.8 | 6.2 | QD-198-РА | 19.8 | 11.0 | |||
| QD-109-РА | 10.9 | 6.2 | QD-199-РА | 19.9 | 11.0 | |||
| QD-110-РА | 11.0 | 6.6 | QD110/119-16-_D-_ | QD-200-РА | 20.0 | 11.6 | QD200/209-25-_D-_ | |
| QD-111-РА | 11.1 | 6.6 | QD-201-РА | 20.1 | 11.6 | |||
| QD-112-РА | 11.2 | 6.6 | QD-202-РА | 20.2 | 11.6 | |||
| QD-113-РА | 11.3 | 6.6 | QD-203-РА | 20.3 | 11.6 | |||
| QD-114-РА | 11.4 | 6.6 | QD-204-РА | 20.4 | 11.6 | |||
| QD-115-РА | 11.5 | 6.6 | QD-205-РА | 20.5 | 11.6 | |||
| QD-116-РА | 11.6 | 6.6 | QD-206-РА | 20.6 | 11.6 | |||
| QD-117-РА | 11.7 | 6.6 | QD-207-РА | 20.7 | 11.6 | |||
| QD-118-РА | 11.8 | 6.6 | QD-208-РА | 20.8 | 11.6 | |||
| QD-119-РА | 11.9 | 6.6 | QD-209-РА | 20.9 | 11.6 | |||
| QD-120-РА | 12.0 | 7.0 | QD120/129-16-_D-_ | QD-210-РА | 21.0 | 12.1 | QD210/219-25-_D-_ | |
| QD-121-РА | 12.1 | 7.0 | QD-211-РА | 21.1 | 12.1 | |||
| QD-122-РА | 12.2 | 7.0 | QD-212-РА | 21.2 | 12.1 | |||
| QD-123-РА | 12.3 | 7.0 | QD-213-РА | 21.3 | 12.1 | |||
| QD-124-РА | 12.4 | 7.0 | QD-214-РА | 21.4 | 12.1 | |||
| QD-125-РА | 12.5 | 7.0 | QD-215-РА | 21.5 | 12.1 | |||
| QD-126-РА | 12.6 | 7.0 | QD-216-РА | 21.6 | 12.1 | |||
| QD-127-РА | 12.7 | 7.0 | QD-217-РА | 21.7 | 12.1 | |||
| QD-128-РА | 12.8 | 7.0 | QD-218-РА | 21.8 | 12.1 | |||
| QD-129-РА | 12.9 | 7.0 | QD-219-РА | 21.9 | 12.1 | |||
| QD-130-РА | 13.0 | 7.6 | QD130/139-16-_D-_ | QD-220-РА | 22.0 | 12.7 | QD220/229-25-_D-_ | |
| QD-131-РА | 13.1 | 7.6 | QD-221-РА | 22.1 | 12.7 | |||
| QD-132-РА | 13.2 | 7.6 | QD-222-РА | 22.2 | 12.7 | |||
| QD-133-РА | 13.3 | 7.6 | QD-223-РА | 22.3 | 12.7 | |||
| QD-134-РА | 13.4 | 7.6 | QD-224-РА | 22.4 | 12.7 | |||
| QD-135-РА | 13.5 | 7.6 | QD-225-РА | 22.5 | 12.7 | |||
| QD-136-РА | 13.6 | 7.6 | QD-226-РА | 22.6 | 12.7 | |||
| QD-137-РА | 13.7 | 7.6 | QD-227-РА | 22.7 | 12.7 | |||
| QD-138-РА | 13.8 | 7.6 | QD-228-РА | 22.8 | 12.7 | |||
| QD-139-РА | 13.9 | 7.6 | QD-229-РА | 22.9 | 12.7 | |||
| QD-140-РА | 14.0 | 8.1 | QD140/149-16-_D-_ | QD-230-РА | 23.0 | 13.3 | QD230/239-32-_D-_ | |
| QD-141-РА | 14.1 | 8.1 | QD-231-РА | 23.1 | 13.3 | |||
| QD-142-РА | 14.2 | 8.1 | QD-232-РА | 23.2 | 13.3 | |||
| QD-143-РА | 14.3 | 8.1 | QD-233-РА | 23.3 | 13.3 | |||
| QD-144-РА | 14.4 | 8.1 | QD-234-РА | 23.4 | 13.3 | |||
| QD-145-РА | 14.5 | 8.1 | QD-235-РА | 23.5 | 13.3 | |||
| QD-146-РА | 14.6 | 8.1 | QD-236-РА | 23.6 | 13.3 | |||
| QD-147-РА | 14.7 | 8.1 | QD-237-РА | 23.7 | 13.3 | |||
| QD-148-РА | 14.8 | 8.1 | QD-238-РА | 23.8 | 13.3 | |||
| QD-149-РА | 14.9 | 8.1 | QD-239-РА | 23.9 | 13.3 | |||
| QD-150-РА | 15.0 | 8.7 | QD150/159-20-_D-_ | QD-240-РА | 24.0 | 13.9 | QD240/249-32-_D-_ | |
| QD-151-РА | 15.1 | 8.7 | QD-241-РА | 24.1 | 13.9 | |||
| QD-152-РА | 15.2 | 8.7 | QD-242-РА | 24.2 | 13.9 | |||
| QD-153-РА | 15.3 | 8.7 | QD-243-РА | 24.3 | 13.9 | |||
| QD-154-РА | 15.4 | 8.7 | QD-244-РА | 24.4 | 13.9 | |||
| QD-155-РА | 15.5 | 8.7 | QD-245-РА | 24.5 | 13.9 | |||
| QD-156-РА | 15.6 | 8.7 | QD-246-РА | 24.6 | 13.9 | |||
| QD-157-РА | 15.7 | 8.7 | QD-247-РА | 24.7 | 13.9 | |||
| QD-158-РА | 15.8 | 8.7 | QD-248-РА | 24.8 | 13.9 | |||
| QD-159-РА | 15.9 | 8.7 | QD-249-РА | 24.9 | 13.9 | |||
| QD-160-РА | 16.0 | 9.3 | QD160/169-20-_D-_ | QD-250-РА | 25.0 | 14.5 | QD250/260-32-_D-_ | |
| QD-161-РА | 16.1 | 9.3 | QD-251-РА | 25.1 | 14.5 | |||
| QD-162-РА | 16.2 | 9.3 | QD-252-РА | 25.2 | 14.5 | |||
| QD-163-РА | 16.3 | 9.3 | QD-253-РА | 25.3 | 14.5 | |||
| QD-164-РА | 16.4 | 9.3 | QD-254-РА | 25.4 | 14.5 | |||
| QD-165-РА | 16.5 | 9.3 | QD-255-РА | 25.5 | 14.5 | |||
| QD-166-РА | 16.6 | 9.3 | QD-256-РА | 25.6 | 14.5 | |||
| QD-167-РА | 16.7 | 9.3 | QD-257-РА | 25.7 | 14.5 | |||
| QD-168-РА | 16.8 | 9.3 | QD-258-РА | 25.8 | 14.5 | |||
| QD-169-РА | 16.9 | 9.3 | QD-259-РА | 25.9 | 14.5 | |||
| QD-260-РА | 26.0 | 14.5 | ||||||
Преимущества
Значительное повышение производительности: более высокая скорость обработки по сравнению с обычными сверлами, что экономит драгоценное время.
Более низкая стоимость отверстия: двусторонняя-конструкция продлевает срок службы инструмента и снижает частоту замены.
Высокая универсальность: совместимость со стандартными держателями инструментов Quick-Drill для отверстий различного размера.
горячая этикетка : q-сверло-вставка qd-124-ra, Китай q-сверло-вставка qd-124-ra производители, поставщики, завод
